ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общеклинические исследования
Гематологические исследования
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 500 руб. |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 300 руб. |
Определение ретикулоцитов | 150 руб. |
Определение СОЭ (метод Westergren) | 150 руб. |
Морфология эритроцитов | 600 руб. |
Морфология тромбоцитов | 600 руб. |
LЕ-клетки | 600 руб. |
Исследование крови на малярийный плазмодий | 1200 руб. |
Исследование мочи
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 300 руб. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 руб. |
Анализ мочи по Зимницкому | 350 руб. |
Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 5600 руб. |
Исследование кала
Общий анализ кала (копрограмма) | 400 руб. |
Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 300 руб. |
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 300 руб. |
Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 550 руб. |
Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 1000 руб. |
Исследование кала на углеводы | 560 руб. |
Исследование кала на скрытую кровь | 560 руб. |
Кальпротектин | 2500 руб. |
Панкреатическая эластаза | 2700 руб. |
Микроскопические исследования
Мазок гинекологический | 400 руб. |
Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 350 руб. |
Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 550 руб. |
Мазок из уретры (мужской) | 300 руб. |
Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | 300 руб. |
Исследование сока предстательной железы | 600 руб. |
Исследование сока предстательной железы (в моче) | 600 руб. |
Исследование кожи и ногтевых пластинок
Соскоб на паразитарные грибки | 550 руб. |
Соскоб на наличие клещей | 550 руб. |
Соскоб на Demodex | 550 руб. |
Исследование мокроты
Общеклиническое исследование мокроты | 500 руб. |
Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 450 руб. |
Исследование эякулята
Антиспермальные антитела | 1000 руб. |
Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | 10400 руб. |
Изосерология (гелевая технология)
Группа крови и резус-фактор | 500 руб. |
Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 1000 руб. |
Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | 1000 руб. |
Антирезусные антитела | 600 руб. |
Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. | 1000 руб. |
Антигены системы Kell | 1000 руб. |
Проба Кумбса (прямая) | 1500 руб. |
Проба Кумбса (непрямая) | 1700 руб. |
Комплексная оценка системы гемостаза
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 200 руб. |
Тромбиновое время | 250 руб. |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 250 руб. |
Фибриноген | 200 руб. |
Антитромбин III | 400 руб. |
Плазминоген | 550 руб. |
Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 1700 руб. |
Дополнительные показатели гемостаза
Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 150 руб. |
РФМК | 250 руб. |
Д-димер | 1250 руб. |
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 375 руб. |
Протеин С | 1500 руб. |
Протеин S | 1500 руб. |
Волчаночный антикоагулянт | 750 руб. |
Цитологические исследования
Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 1000 руб. |
Исследование мазков методом жидкостной цитологии | 1700 руб. |
Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 6000 руб. |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 600 руб. |
Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 600 руб. |
Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | 600 руб. |
Цитологическое исследование аспирата полости матки | 700 руб. |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | 700 руб. |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | 700 руб. |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | 700 руб. |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | 700 руб. |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 875 руб. |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 875 руб. |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 875 руб. |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 875 руб. |
Исследование эндоскопического материала | 875 руб. |
Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | 875 руб. |
Цитологическое исследование осадка мочи | 600 руб. |
Гистологические исследования
Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 1850 руб. |
Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 3000 руб. |
Гистологическое исследование малого операционного материала | 3000 руб. |
Гистологическое исследование большого операционного материала | 5000 руб. |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | 2750 руб. |
Консультация готовых гистологических препаратов | 1125 руб. |
Иммуногистохимические исследования
Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону) | 12000 руб. |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR | 6000 руб. |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру HLA-DR | 6000 руб. |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138 | 6000 руб. |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56 | 6000 руб. |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20 | 6000 руб. |
Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16 | 6000 руб. |
Иммуногистохимическое исследование по маркерам Реакция с рецепторами эстрогенов (ER) | реакция с рецепторами прогестерона (PgR) руб. | Лейкемия ингибирующий фактор (LIF) |
Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138 | CD 20 руб. | HLA-DR |
Иммуногистохимическое исследование мягких тканей | 50000 руб. |
Иммуногистохимическое исследование молочной железы (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) | 20000 руб. |
Иммуногистохимическое исследование лимфом | 50000 руб. |
Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей. | 20000 руб. |
Иммуногистохимическое исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов | 15000 руб. |
Биохимические исследования крови
Белковый обмен
Общий белок | 150 руб. |
Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | 375 руб. |
Альбумин | 150 руб. |
Мочевина | 150 руб. |
Мочевая кислота | 150 руб. |
Креатинин | 150 руб. |
Альфа-2-Макроглобулин | 1200 руб. |
Ферменты
АлАТ | 200 руб. |
AcAT | 200 руб. |
Амилаза | 200 руб. |
Амилаза панкретическая | 300 руб. |
Креатинкиназа | 175 руб. |
Креатинкиназа-МВ | 350 руб. |
Липаза | 275 руб. |
ЛДГ общая | 150 руб. |
ЛДГ-1 изофермент | 220 руб. |
Холинэстераза | 160 руб. |
Фосфатаза кислая | 450 руб. |
Фосфатаза щелочная | 150 руб. |
Пигментный обмен
Билирубин общий | 150 руб. |
Билирубин прямой | 150 руб. |
Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 150 руб. |
Желчные кислоты | 750 руб. |
Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний
Гамма-ГТ | 150 руб. |
Миоглобин | 1100 руб. |
Тропонин I | 1000 руб. |
Гомоцистеин | 1500 руб. |
Тимоловая проба | 425 руб. |
Гаптоглобин | 700 руб. |
NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 4700 руб. |
Углеводный обмен
Глюкоза | 150 руб. |
Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 400 руб. |
Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 300 руб. |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 650 руб. |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 600 руб. |
Фруктозамин | 600 руб. |
Молочная кислота (Лактат) | 625 руб. |
Липидный обмен
Триглицериды | 150 руб. |
Холестерин общий | 150 руб. |
Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 200 руб. |
Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 200 руб. |
Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 200 руб. |
Фосфолипиды | 750 руб. |
Липопротеин-(а) | 650 руб. |
Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 50 руб. |
Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 50 руб. |
Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 50 руб. |
Аполипопротеин-А1 | 850 руб. |
Аполипопротеин-Б | 850 руб. |
Микроэлементы/ электролиты
Кальций | 150 руб. |
Ионизированный кальций | 220 руб. |
Калий | 220 руб. |
Натрий | 220 руб. |
Хлор | 220 руб. |
Магний | 170 руб. |
Фосфор неорганический | 170 руб. |
Цинк | 450 руб. |
Медь | 1100 руб. |
Осмолярность (кровь) | 750 руб. |
Маркеры воспаления
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 1600 руб. |
Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 350 руб. |
С-Реактивный белок (ультрачувствительный) | 300 руб. |
Ревматоидный фактор | 300 руб. |
А1-антитрипсин | 700 руб. |
Церулоплазмин | 1200 руб. |
Обмен железа и эритропоэз
Железо (сывороточное) | 150 руб. |
Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | 6500 руб. |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 200 руб. |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 200 руб. |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | 100 руб. |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 2200 руб. |
Трансферрин | 450 руб. |
Ферритин | 500 руб. |
Эритропоэтин | 1000 руб. |
Витамины
Витамин - В12 | 800 руб. |
Фолиевая кислота | 800 руб. |
Биохимические исследования мочи
Биохимический анализ мочи + АКС (17 параметров) | 4500 руб. |
Проба Реберга | 350 руб. |
Проба Сулковича | 250 руб. |
Оксалаты | 850 руб. |
Антикристализующая способность мочи (АКС) | 1500 руб. |
Микроальбумин | 500 руб. |
Микроальбумин | 850 руб. |
Амилаза | 200 руб. |
Мочевина | 200 руб. |
Глюкоза | 200 руб. |
Креатинин | 200 руб. |
Мочевая кислота | 200 руб. |
Общий белок | 200 руб. |
Кальций | 200 руб. |
Калий | 450 руб. |
Натрий | 450 руб. |
Хлор | 450 руб. |
Магний | 200 руб. |
Фосфор неорганический | 200 руб. |
Осмоляльность (моча) | 700 руб. |
Биохимические исследования эякулята
Цитрат | 850 руб. |
Фруктоза | 850 руб. |
Цинк | 850 руб. |
Гормональные исследования
Показатели функционального состояния щитовидной железы
ТТГ (тиреотропный гормон) | 400 руб. |
Т3 общий (Трийодтиронин) | 400 руб. |
ТЗ свободный | 400 руб. |
Т4 общий (Тироксин) | 400 руб. |
Т4 свободный | 400 руб. |
Тиреоглобулин (ТГ) | 550 руб. |
T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 1200 руб. |
Показатели функционального состояния репродуктивной системы
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 400 руб. |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 400 руб. |
Пролактин | 400 руб. |
Пролактин с определением Макропролактина | 1300 руб. |
Прогестерон | 500 руб. |
Эстрадиол | 500 руб. |
17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 550 руб. |
ДЭА-сульфат | 525 руб. |
Тестостерон общий | 450 руб. |
Тестостерон свободный | 900 руб. |
Дигидротестостерон | 1500 руб. |
ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 600 руб. |
Андростендион | 750 руб. |
Андростендиол глюкуронид | 2500 руб. |
17-кетостероиды (17-КС) | 1500 руб. |
17-кетостероиды (17-КС – андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон (ДГЭА), этиохоанолон, эпиандростерон) Метод ВЭЖХ-МС | 3000 руб. |
Плацентарный лактоген | 1250 руб. |
Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1750 руб. |
Ингибин-А | 3500 руб. |
Ингибин-B | 2500 руб. |
Мелатонин | 5625 руб. |
Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон,21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный | 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС руб. | 11000 |
Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты | 11000 руб. |
Пренатальная диагностика
Свободный бета-ХГЧ | 750 руб. |
ПАПП-А-белок | 875 руб. |
Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя)по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 1875 руб. |
ХГЧ (в-ХГЧ), кровь | 450 руб. |
Альфафетопротеин | 475 руб. |
Свободный эстриол | 1250 руб. |
Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21неделя) по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 2250 руб. |
Гормоны роста
СТГ (соматотропный гормон) | 600 руб. |
Соматомедин-С (Инсулинозависимый фактор роста 1) | 1000 руб. |
Показатели функционального состояния надпочечников
Альдостерон | 700 руб. |
Кортизол | 500 руб. |
Свободный кортизол (моча) | 1500 руб. |
Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС | 1800 руб. |
АКТГ | 800 руб. |
Ренин+Ангиотензин | 1500 руб. |
Ренин прямой | 1300 руб. |
Показатели функционального состояния паращитовидных желез, маркеры остеопороза
Паратгормон | 600 руб. |
Кальцитонин | 1000 руб. |
Прокальцитонин | 2400 руб. |
Остеокальцин | 750 руб. |
P1NP (маркер формирования костного матрикса) | 2600 руб. |
Beta-Cross laps (продукт распада коллагена) | 1800 руб. |
ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | 2000 руб. |
Показатели функционального состояния поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта
Инсулин | 600 руб. |
Проинсулин | 1700 руб. |
С-пептид | 600 руб. |
Гастрин | 1000 руб. |
Гастрин 17 | 2000 руб. |
Пепсиноген 1 | 2800 руб. |
Пепсиноген 2 | 2800 руб. |
Маркеры жировой ткани
Лептин | 1000 руб. |
Онкомаркеры
Альфафетопротеин | 450 руб. |
РЭА | 600 руб. |
СА 19-9 | 650 руб. |
СА 15-3 | 650 руб. |
СА 125 | 650 руб. |
СА 72-4 | 1100 руб. |
ПСА общий | 600 руб. |
ПСА свободный | 600 руб. |
Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (заказывать вместе с ПСА общий и ПСА свободный) | 50 руб. |
NSE (Нейронспецифическая енолаза) | 2500 руб. |
SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 1700 руб. |
Cyfra 21-1 | 1700 руб. |
Бета-2-микроглобулин (кровь) | 1200 руб. |
Бета-2-микроглобулин (моча) | 1200 руб. |
MCA (Муциноподобный опухолеассоциированный антиген) | 1500 руб. |
UBC - специфический антиген рака мочевого пузыря (моча) | 4000 руб. |
СА 242 | 1700 руб. |
S 100 | 4000 руб. |
Tu M2-РK (опухолевая М2-пируваткиназа) | 4000 руб. |
НЕ-4 (маркер рака яичников) | 2500 руб. |
Индекс ROMA | 2500 руб. |
Bone TRAP (маркер костных метастазов ТR KF 5b) | 3000 руб. |
Индекс здоровья простаты (phi - индекс) | 11000 руб. |
Хромогранин А | 4500 руб. |
Диагностика антифософолипидного синдрома
АТ к фосфолипидам IgG | 850 руб. |
АТ к фосфолипидам IgM | 850 руб. |
Антифосфолипидный синдром (комплекс) | 8000 руб. |
АТ к бета-2-гликопротеину. (A/M/G) | 1000 руб. |
АТ к протромбину Ig G | 1000 руб. |
АТ к протромбину Ig M | 1000 руб. |
АТ к кардиолипину (A/M/G) | 1000 руб. |
АТ к аннексину IgG | 1500 руб. |
АТ к аннексину IgM | 1500 руб. |
АТ к фосфатидилсерину IgG | 1000 руб. |
АТ к фосфатидилсерину IgM | 1000 руб. |
Антитела к ХГЧ IgG, Ig M | 2250 руб. |
Аутоантитела
АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 500 руб. |
АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | 500 руб. |
АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ ) | 850 руб. |
АТ к рецепторам ТТГ | 1500 руб. |
АТ к глиадину IgG | 800 руб. |
АТ к глиадину IgA | 800 руб. |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 1500 руб. |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | 1500 руб. |
АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | 975 руб. |
АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 1000 руб. |
АТ к лимфоцитам | 5000 руб. |
АТ к тромбоцитам | 5200 руб. |
АТ к инсулину | 1250 руб. |
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса) | 3000 руб. |
АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ - GAD) | 6250 руб. |
АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAс,ANCAp) | 1750 руб. |
Антинуклеарный фактор (ANA screen) | 1000 руб. |
Криоглобулины | 1400 руб. |
АТ к митохондриям (AMA) | 1125 руб. |
АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 2600 руб. |
АТ к базальной мембране клубочков почки | 1800 руб. |
АТ к антигенам гладкой мускулатуры (ASMA | 2250 руб. |
АТ к париетальным клеткам желудка | 1950 руб. |
АТ к базальной мембране кожи | 4500 руб. |
АТ к ткани сердца (миокарду) | 2225 руб. |
АТ к кератину (АКА) | 2700 руб. |
АТ к ретикулину | 4200 руб. |
АТ к эндомизию | 1525 руб. |
Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) | 1950 руб. |
АТ к Циклическому цитрулинированному пептиду Ig G(anti-ССР) | 1375 руб. |
АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 2450 руб. |
АТ к Saccharomyces cerevisiae IgG (диагностика болезни Крона) | 1625 руб. |
Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистономам, рибосомальному протеину Р (иммуноблот). | 4500 руб. |
Аутоантитела к антигенам печени: антитела к пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2), антитела к цитозольному антигену (LC-1), антитела к растворимому антигену печени (SLA/LP) (иммуноблот). | 3375 руб. |
Антиспермальные антитела | 1000 руб. |
Диагностика гепатитов
Гепатит А (HAV):
РНК НАV, кровь, качеств., ПЦР | 875 руб. |
anti- НАV IgG, ИФА | 1050 руб. |
anti- НАV IgM, ИФА | 1050 руб. |
Гепатит В (НВV):
ДНК НВV, кровь, качеств., ПЦР | 375 руб. |
ДНК НВV, кровь, количеств., ПЦР | 3000 руб. |
ДНК НВV, кровь, генотипирование.,ПЦР | 2650 руб. |
Определение поверхностного антигена гепатита В (HbsAg) | 300 руб. |
anti- HBs-суммарные, ИФА | 575 руб. |
anti- НВс IgM, ИФА | 500 руб. |
anti- НВс-суммарные, ИФА | 625 руб. |
НвеAg, ИФА | 1100 руб. |
anti-НВе суммарн.,ИФА | 1100 руб. |
Гепатит С (НСV):
РНК НСV, кровь, качеств.,ПЦР | 475 руб. |
РНК НСV, кровь, количеств.,ПЦР | 4500 руб. |
РНК HCV генотипирование по пяти типам (1а, 1b 2, 3а/3b) | 1375 руб. |
anti- НСV IgM,ИФА | 775 руб. |
anti- НСV суммарные.,ИФА | 425 руб. |
Развернутое определение антител к белкам НСV IgG | 2250 руб. |
Гепатит D (HDV):
РНК НDV, кровь, качеств., ПЦР | 475 руб. |
anti- НDV IgM, ИФА | 1125 руб. |
anti-HDV (суммарные) | 775 руб. |
Гепатит Е (HЕV):
anti- НЕV IgG, ИФА | 1125 руб. |
anti- НЕV IgM, ИФА | 1125 руб. |
Гепатит G (HGV):
РНК НGV, кровь, качеств.,ПЦР | 475 руб. |
Гепатит TT (HTTV):
ДНК ТТV, кровь, качеств., ПЦР | 750 руб. |
Инфекционная серология
Диагностика сифилиса (RPR) | 300 руб. |
Диагностика сифилиса (РПГА) | 300 руб. |
Диагностика сифилиса (РИБТ) | 11250 руб. |
АТ к возбудителю сифилиса IgM (anti-Treponema Pallidum IgM) | 750 руб. |
АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum -суммарные) | 375 руб. |
Диагностика сифилиса (РИФ) | 9500 руб. |
АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2 ) | 375 руб. |
АТ к ВИЧ + АГ (anti-HIV 1,2 +Аg) | 650 руб. |
АТ к хламидии трахоматис IgG (anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 575 руб. |
АТ к хламидии трахоматис IgM (anti-Chlamydia trachomatis IgM) | 575 руб. |
АТ к хламидии трахоматис IgA (anti-Chlamydia trachomatis IgA) | 575 руб. |
АТ к белку наружной мембраны МОМР и плазмидному белку pgp3 IgG Chlamydia trachomais | 1125 руб. |
АТ к белку теплового шока (cHSP60) IgG Chlamydia trachomais | 1125 руб. |
АТ к хламидии пневмония IgG (anti-Chlamydia pneumoniae IgG) | 625 руб. |
АТ к хламидии пневмония IgМ (anti-Chlamydia pneumoniae IgМ) | 625 руб. |
АТ к хламидии пневмония IgА (anti-Chlamydia pneumoniae IgА) | 625 руб. |
АТ к хламидии пситаци IgG (anti-Chlamydia psittaci IgG) | 2250 руб. |
АТ к хламидии пситаци IgM (anti-Chlamydia psittaci IgM) | 2250 руб. |
АТ к хламидии пситаци IgA (anti-Chlamydia psittaci IgA) | 2250 руб. |
АТ к микоплазме хоминис IgG (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 475 руб. |
АТ к микоплазме хоминис IgM (anti-Mycoplasma hominis IgM) | 475 руб. |
АТ к микоплазме хоминис IgA (anti-Mycoplasma hominis IgA) | 475 руб. |
АТ к микоплазме пневмония IgG (anti- Mycoplasma pneumoniae IgG) | 500 руб. |
АТ к микоплазме пневмония IgM (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | 500 руб. |
АТ к микоплазме пневмония IgA (anti- Mycoplasma pneumoniae IgA) | 500 руб. |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgG (anti- Ureaplasma urealyticum IgG) | 500 руб. |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgM (anti-Ureaplasma urealyticum IgM) | 500 руб. |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgA (anti-Ureaplasma urealyticum IgA) | 500 руб. |
АТ к трихомонаде IgG (anti-Trichomonas vaginalis IgG) | 750 руб. |
АТ к Хеликобактер пилори IgG (anti- Helicobacter pylori IgG) | 600 руб. |
АТ к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pylori IgM) | 750 руб. |
АТ к Хеликобактер пилори IgA (anti- Helicobacter pylori IgA) | 750 руб. |
АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis) | 625 руб. |
Диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 16250 руб. |
АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG) | 450 руб. |
АТ к вирусу краснухи IgM ( anti-Rubella IgM) | 500 руб. |
Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV) | 2125 руб. |
АТ к токсоплазме IgG (anti- Тoxoplasma gondii IgG) | 450 руб. |
АТ к токсоплазме IgM (anti-Тoxoplasma gondii IgM) | 475 руб. |
Авидность антител IgG к токсоплазме (Toxo-AV) | 875 руб. |
АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG) | 550 руб. |
АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 2 IgG) | 550 руб. |
АТ к вирусу герпеса 1,2 типа IgM (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типа IgM) | 550 руб. |
Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 (HSV-AV) | 1625 руб. |
АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cуtomegalovirus IgG) | 450 руб. |
АТ к цитомегаловирусу IgM (anti- Cуtomegalovirus IgM) | 500 руб. |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) | 875 руб. |
АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG (anti-HHV-6 IgG) | 625 руб. |
АТ к вирусу герпеса 8 типа IgG (anti-HHV-8 IgG) | 1500 руб. |
АТ к парвовирусу В19 IgG (anti-B19 IgG) | 2625 руб. |
АТ к парвовирусу В19 IgM (anti-B19 IgM) | 2625 руб. |
АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-NA IgG) | 550 руб. |
АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-EA IgG) | 550 руб. |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-VCA IgG) | 550 руб. |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (anti-EBV-VCA IgМ) | 550 руб. |
Авидность антител IgG к ВЭБ (вирус Эпштейна-Барр, Epstein-Barr virus) | 1875 руб. |
АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | 1000 руб. |
АТ к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM) | 1000 руб. |
АТ к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG) | 1050 руб. |
АТ к вирусу ветряной оспы IgM (anti-Varicella zoster virus IgM) | 1050 руб. |
АТ к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG) | 1250 руб. |
АТ к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM) | 1250 руб. |
АТ к возбудителю коклюша IgM (anti- Bordetella pertussis IgM) | 1125 руб. |
АТ к возбудителю коклюша IgG (anti-Bordetella pertussis IgG) | 1125 руб. |
АТ к возбудителю коклюша IgA (anti-Bordetella pertussis IgA) | 1800 руб. |
АТ к аденовирусу IgG (anti-Adenovirus IgG) | 1250 руб. |
АТ к аденовирусу IgM (anti-Adenovirus IgM) | 1250 руб. |
АТ к аденовирусу IgA (anti-Adenovirus IgA) | 1250 руб. |
АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgG (anti-RSV IgG) | 1500 руб. |
АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgM (anti-RSV IgM) | 1500 руб. |
АТ к боррелии IgG (anti-Borrelia burgdorferi IgG) (Болезнь Лайма) | 750 руб. |
АТ к боррелии IgM (anti-Borrelia burgdorferi IgM) (Болезнь Лайма) | 875 руб. |
АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG) | 1500 руб. |
АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM) | 1500 руб. |
АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-TBEV IgG) | 1500 руб. |
АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM (anti-TBEV IgM) | 1500 руб. |
АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | 1250 руб. |
АТ к возбудителю иерсиниоза IgA (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | 1000 руб. |
АТ к легионелле IgG (Legionella pneumophila IgG) | 1500 руб. |
АТ к легионелле Ig M (Legionella pneumophila IgM) | 1500 руб. |
АТ к легионелле IgA Legionella pneumophila IgA) | 1500 руб. |
АТ к грибам рода аспергилл IgG (anti-Aspergillus IgG) | 1250 руб. |
АТ к грибам рода Candida IgG (anti-Candida albicans IgG) | 600 руб. |
АТ к лямблиям суммарные (anti-Lamblia G/М/А) | 625 руб. |
АТ к лямблиям IgM (anti-Lamblia IgМ) | 625 руб. |
АТ к описторху IgG (anti-Opistorchis IgG) | 475 руб. |
АТ к токсокаре IgG (anti-Toxocara IgG) | 475 руб. |
АТ к эхинококку IgG (anti-Echinococcus IgG) | 475 руб. |
АТ к трихинелле IgG (anti-Trichinella IgG) | 475 руб. |
АТ к амебам IgG (anti- Entamoeba histolitica IgG) | 1000 руб. |
АТ к лейшмании IgG (anti-Leishmania spp IgG) | 2250 руб. |
АТ к аскаридам IgG (anti-Ascaris IgG) | 875 руб. |
АТ к острицам IgG (anti-Enterobius vermicularis IgG) | 2250 руб. |
АТ к свиному цепню, суммарные (anti-Taenia solium) (цистицерки) Ig G | 1500 руб. |
АТ к шистосоме IgG (anti-Schistosoma mansoni IgG) | 1875 руб. |
АТ к возбудителю стронгилоидоза IgG (anti-Strongiloides stercoralis IgG ) | 1875 руб. |
